更新時間:2022-04-10
訪問量:816
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | HACH/哈希 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
---|
HQ多通道電化學測試儀適用于水質(zhì)電化學參數(shù)測量
測量參數(shù) : pH/ORP / DO / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / 硝酸鹽 /鈉離子在內(nèi)的參數(shù)
- 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
市政 / 飲料 / 飲用水 / 電力 / 食品 / 地表水 / 工業(yè)污水
儀器特點:
● HQ多通道電化學測試儀采用IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵。
● HQ多通道電化學測試儀內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,省時省力。
● HQ多通道電化學測試儀中文操作界面,符合中國客戶需求,更直觀易于操作。
● HQ便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀為滿足不同應(yīng)用場景而設(shè)計的經(jīng)典電極,保證產(chǎn)品的測量精準性及準確性。
● 新增單機版DO便攜式操作儀表和三通道便攜分析儀表。
技術(shù)指標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) |
訂購指南 | |
---|---|
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便攜式多參數(shù)單通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式進階版多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便攜式進階版多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便攜式進階版多參數(shù)三通道分析儀 |
上一篇 : LDO™便攜式溶氧儀
下一篇 : QbD1200實驗室TOC 分析儀