更新時間:2022-04-14
訪問量:2903
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.001FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ |
鹽度測量范圍 | 0.1-80ppt | 電阻率測量范圍 | 2-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-200g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.001-3000mS/cm |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READ
TM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標(biāo)。定時讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時間內(nèi)自動記錄讀數(shù)。
• 內(nèi)置海水鹽度曲線。
• TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。
• 可保存多至2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護(hù)等級IP54,便攜式防護(hù)等級IP67。
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式電導(dǎo)率
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS | |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數(shù)字 | ||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
參比溫度 | 15、20、25℃ | ||
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | ||
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 無 | ||
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度 | |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); | ||
0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度 | |||
分辨率 | 0.01 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | ||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | ||
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 電導(dǎo)率電極 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式電導(dǎo)率
320C-06A | 便攜式純水電導(dǎo)率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)純水檢測) |
A222 電導(dǎo)率便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100μS(5*60mL),STARA-CS便攜箱 |