更新時(shí)間:2022-04-11
訪問量:741
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
技術(shù)參數(shù)
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式溶解氧RDO(6米)DO套裝
Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | ||||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相對精度 | ±0.2 | ||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相對精度 | ±2% | ||||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相對精度 | ±2% | ||||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
相對精度 | ±0.1 | ||||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | ||
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | |||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | |||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |||
AA電池 | 4節(jié) |
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式溶解氧RDO(6米)DO套裝
訂購信息
攜式溶解氧RDO(6米線纜)DO套裝
310D-01A | 臺式溶解氧RDO/DO套裝 |
A213 溶解氧臺式主機(jī),電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | |
310D-24A | 臺式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套裝 |
A213 溶解氧臺式主機(jī),電極支架,電源適配器,086030MD自攪拌溶解氧探頭,080513維護(hù)套件,080514電解液 | |
320D-01A | 便攜式溶解氧RDO/DO套裝 |
A223 溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | |
320D-02A | 便攜式溶解氧RDO(6米線纜)/DO套裝 |
A223 溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087020MD RDO溶解氧探頭(6米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |
上一篇 : 320D-01A奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式溶解氧RDO/DO套裝
下一篇 : BOD 分析儀