更新時(shí)間:2022-04-13
訪問(wèn)量:716
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
測(cè)量范圍 | 0.01-3000 | 測(cè)定精度 | 0.001 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式PH/溶解氧RDO/DO套裝
技術(shù)參數(shù):
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||||
相對(duì)精度 | ±0.001 | |||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |||||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |||||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |||||
EH ORP模式 | 有 | |||||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相對(duì)精度 | ±0.2 | |||||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相對(duì)精度 | ±2% | |||||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相對(duì)精度 | ±2% | |||||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |||||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | |||||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | |||||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相對(duì)精度 | ±0.1 | |||||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | ||||
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |||||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |||||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | ||||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||||
輸出 | RS232接口,USB接口 | |||||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||||
AA電池 | 4節(jié) |
奧立龍實(shí)驗(yàn)室便攜式PH/溶解氧RDO/DO套裝